2003年8月改訂 | |
リサイクルは空になったカートリッジを再生するシステムです詳細 価格は変動する場合があります。 |
メーカー | 品番 | 定価 | 純正販売価格 | ノーブランド価格 | リサイクル売価 |
NEC | EF3868 | \26,000 | \22,100 | ||
NEC | L4050-12 | \50,000 | \227,50 | ||
NEC | PC-PR2200X-11 | \32,000 | \13,500 | \14,400 | |
NEC | PC-PR2200X-12 | \54,000 | \29,800 | \17,400 | |
NEC | PR1000/11 | \29,000 | \24,600 | ||
NEC | PR1000/4-11 | \19,000 | \16,200 | ||
NEC | PR1000E/4-11 | \19,000 | \16,150 | ||
NEC | PR2000-11 EF3844 EF3862 |
\27,000 | \22,900 | \18,900 | \23,000 |
NEC | PR-2400-11 | \32,000 | \27,200 | \15,600 | |
NEC | PR4000/4-11 EF-3873 |
\62,000 | \52,700 | \14,800 | |
NEC | PR602-11 EF3839 |
\38,000 | \32,300 | \18,900 | |
NEC | PRL2000/6W-11 EF-3885N |
\36,000 | \29,500 | \14,800 | |
NEC | PRL2000/FW-12(EF3889N) | \36,000 | \29,500 | \25,800 | \14,200 |
NEC | PR-L2300-11 | \32,000 | \26,200 | \14,200 | |
NEC | PR-L2300-12 | \54,000 | \44,200 | \18,900 | |
NEC | PR-L2650-11 | \32,000 | \26,200 | \15,500 | |
NEC | PR-L2650-12 | \42,000 | \34,440 | \31,200 | \16,800 |
NEC | PR-L2800-11 | \30,000 | \25,500 | \22,700 | \14,400 |
NEC | PR-L2800-12 | \42,000 | \35,700 | \19,600 | |
RICHO | NX-500 | \50,000 | \41,000 | \12,600 | |
RICOH | LPトナー40 | \28,000 | \22,400 | ||
RICOH | LPトナー90 | \21,000 | \16,800 | \9,800 | |
RICOH | タイプ700A | \16,500 | \13,200 | \10,800 | |
RICOH | タイプ700B | \44,000 | \35,200 | \26,000 | \15,600 |
RICOH | タイプ70A | \16,500 | \13,200 | \10,800 | |
RICOH | タイプ70B | \33,000 | \26,400 | \23,800 | \17,200 |
RICOH | タイプ720A | \30,000 | \24,000 | \17,600 | |
RICOH | タイプ720B | \60,000 | \48,000 | \37,800 | \22,300 |
RICOH | 感光体40 | \41,000 | \32,800 | ||
RICOH | 感光体90 | \32,000 | \25,600 | ||
RiCOH | イプシオ タイプ2000C/M/Y | \20,000 | \13,000 | \12,600 | |
RICOH | イプシオ タイプ2000ブラック | \20,000 | \13,000 | \11,700 | |
RICOH | イプシオ タイプ5100C/M/Y | \33,000 | \17,200 | ||
RICOH | イプシオ タイプ5100ブラック | \33,000 | \23,800 | ||
RICOH | イプシオ タイプ2200C/M/Y | \24,000 | \17,200 | ||
RICOH | イプシオ タイプ2200ブラック | \24,000 | \17,200 | ||
エプソン | LP-1700 | \12,000 | \10,200 | \8,760 | \7,960 |
エプソン | LP-8000ETC | \39,000 | \32,900 | \22,800 | \12,200 |
エプソン | LPA3ETC1 | \42,000 | \35,700 | \19,000 | \12,200 |
エプソン | LPA3ETC2 | \30,000 | \25,800 | \17,000 | \10,200 |
エプソン | LPA3ETC3 | \40,000 | \34,600 | \18,500 | \12,200 |
エプソン | LPA3ETC4 | \30,000 | \26,300 | \17,500 | \10,200 |
エプソン | LPA3ETC5 | \50,000 | \42,500 | \22,800 | \20,200 |
エプソン | LPA3ETC6 | \45,000 | \38,000 | \25,000 | \16,900 |
エプソン | LPA3ETC7(6000枚) | \30,000 | \25,800 | \14,000 | |
エプソン | LPA3ETC8(10000枚) | \40,000 | \34,000 | \24,700 | \15,000 |
エプソン | LPA3ETC9(5,000枚) | \25,000 | \15,600 | ||
エプソン | LPA3ETC10 | \40,000 | \34,000 | \18,200 | |
エプソン | LPA3ETC11 | \45,000 | \38,250 | \22,000 | |
エプソン | LPA3ETC12 | \30,000 | \16,000 | ||
エプソン | LPA3ETC13 | \40,000 | \19,500 | ||
エプソン | LPA4ETC1 | \19,500 | \16,500 | \9,450 | |
エプソン | LPA4ETC2 | \12,000 | \10,800 | \8,500 | \7,960 |
エプソン | LPA4ETC3 | \10,500 | \9,000 | \7,830 | |
エプソン | LPA4ETC4 | \21,000 | \17,900 | \12,500 | \10,200 |
エプソン | LPA4ETC5 | \21,000 | \11,500 | ||
エプソン | LPA4ETC6 | \10,500 | \7,500 | ||
エプソン | LPCA3ETC1/C/M/Y | \16,000 | \13,600 | \12,000 | \9,450 |
エプソン | LPCA3ETC1K黒 | \14,000 | \11,900 | \10,100 | \9,450 |
エプソン | LPCA3ETC2/C/M/Y | \21,000 | \17,900 | \16,000 | \11,600 |
エプソン | LPCA3ETC2K黒 | \17,000 | \14,500 | \12,800 | \11,200 |
エプソン | LPCA4ETC1/C/M/Y | \19,000 | \16,200 | \13,200 | \14,600 |
エプソン | LPCA4ETC1K黒 | \15,000 | \12,800 | \10,400 | \14,200 |
キャノン | EP-22 | \9,800 | \8,000 | \7,000 | |
キャノン | EP-32 | \20,000 | \14,000 | \9,720 | |
キャノン | EP-62 | \40,000 | \31,200 | \19,800 | \11,800 |
キャノン | EP-65 | \40,000 | \31,000 | \24,000 | \18,900 |
キャノン | EP-72 | \38,800 | \18,200 | ||
キャノン | EP-82 C/M/Y | \32,000 | \23,000 | \22,000 | \15,500 |
キャノン | EP-82 ブラック | \32,000 | \23,000 | \17,900 | \11,500 |
キャノン | EP-82ドラム | \32,000 | \23,000 | \22,000 | |
キャノン | EP-83 C/M/Y | \22,000 | \16,500 | \14,200 | |
キャノン | EP-83 ブラック | \18,000 | \13,600 | \11,500 | |
キャノン | EP-83ドラム | \18,000 | \13,000 | ||
キャノン | EP-A | \9,800 | \8,000 | \7,500 | \6,500 |
キャノン | EP-B | \36,000 | \28,800 | \18,600 | \10,800 |
キャノン | EP-BU | \36,000 | \28,800 | \16,900 | \12,200 |
キャノン | EP-BS | \36,000 | \28,800 | \22,000 | \12,600 |
キャノン | EP-E | \27,000 | \18,900 | \17,550 | \9,200 |
キャノン | EP-H C/M/Y | \18,000 | \13,500 | \11,200 | |
キャノン | EP-H ドラム | \22,000 | \18,500 | ||
キャノン | EP-H ブラック | \16,000 | \12,000 | \11,200 | |
キャノン | EP-J | \36,000 | \28,800 | \21,400 | \11,200 |
キャノン | EP-JU | \22,000 | \17,600 | \16,500 | \11,200 |
キャノン | EP-K | \33,000 | \26,400 | \19,500 | \9,500 |
キャノン | EP-KU | \26,000 | \20,800 | \19,000 | \11,000 |
キャノン | EP-KS | \33,000 | \26,400 | \26,400 | \10,500 |
キャノン | EP-KSU | \26,000 | \21,600 | \11,000 | |
キャノン | EP-L | \17,000 | \11,160 | \9,100 | |
キャノン | EP-P | \14,000 | \10,500 | \7,800 | |
キャノン | EP-S | \21,500 | \16,800 | \11,700 | \8,500 |
キャノン | EP-T | \27,000 | \22,030 | \18,000 | \7,800 |
キャノン | EP-V | \18,000 | \12,400 | \9,720 | |
キャノン | EP-W | \29,800 | \24,000 | \21,000 | \13,700 |
キャノン | FX-V(FAX用) | \33,000 | \29,700 | \21,400 | \11,800 |
キャノン | FX-VU(FAX用) | \26,000 | \23,400 | \20,800 | \12,600 |
キャノン | カートリッジB | \25,000 | \13,000 | ||
富士通 | EP-X | \60,000 | \48,000 | \29,800 | \15,400 |
富士通 | LB302 | \42,000 | \35,700 | \31,200 | \13,700 |
富士通 | LB303 | \78,000 | \19,500 | ||
富士通 | LB304 | \30,000 | \27,000 | \25,700 | \11,200 |
富士通 | LB307A | \30,000 | \27,000 | \27,000 | \11,500 |
富士通 | LB308 | \30,000 | \10,100 | ||
富士通 | LB311B | \40,000 | \26,400 | \14,000 | |
富士通 | プロセスカートリッジ | \38,000 | \32,300 |
※このリスト以外の商品もお問い合わせ下さい